<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Gestão Hídrica Nas Empresas on Globo Online Blog</title>
		<link>https://globoonline.com.br/blog/categorias/gest%C3%A3o-h%C3%ADdrica-nas-empresas/</link>
		<description>Recent content in Gestão Hídrica Nas Empresas on Globo Online Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt-BR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://globoonline.com.br/blog/categorias/gest%C3%A3o-h%C3%ADdrica-nas-empresas/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Monitoramento de aquíferos subterrâneos garante abastecimento futuro</title>
				<link>https://globoonline.com.br/blog/monitoramento-de-aquiferos-subterraneos-garante-abastecimento-futuro/</link>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://globoonline.com.br/blog/monitoramento-de-aquiferos-subterraneos-garante-abastecimento-futuro/</guid>
				<description>&lt;p&gt;O Brasil detém cerca de 12% da água doce superficial do planeta, mas seus aquíferos subterrâneos armazenam volume estimado em 112 trilhões de metros cúbicos — reserva estratégica que supera em muito os rios e lagos somados. Essa riqueza, porém, não é inesgotável nem auto-regulável: o Aquífero Guarani, maior reservatório transfronteiriço da América do Sul, já apresenta rebaixamento localizado de até 30 metros em áreas de exploração intensa, enquanto o Aquífero Urucuia, no Cerrado, sofre com a expansão agrícola sem planejamento hidrológico prévio. Monitorar não é burocracia; é a única forma de transformar invisibilidade em gestão.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Estratégias de reuso industrial para economizar água na prática</title>
				<link>https://globoonline.com.br/blog/estrategias-de-reuso-industrial-para-economizar-agua/</link>
				<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://globoonline.com.br/blog/estrategias-de-reuso-industrial-para-economizar-agua/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Em uma fábrica de bebidas no interior de São Paulo, a captação superficial foi reduzida em 40% após a instalação de um sistema de osmose reversa para tratar o efluente da lavagem de garrafas. A água recuperada, com condutividade inferior a 10 µS/cm, voltou para as torres de resfriamento e caldeiras, eliminando a necessidade de expansão da captação no rio local. Esse cenário ilustra como a engenharia de reuso deixa de ser opção ambiental para se tornar decisão estratégica de continuidade do negócio.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
