<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ciclo Da Água E Clima on Globo Online Blog</title>
		<link>https://globoonline.com.br/blog/categorias/ciclo-da-%C3%A1gua-e-clima/</link>
		<description>Recent content in Ciclo Da Água E Clima on Globo Online Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt-BR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://globoonline.com.br/blog/categorias/ciclo-da-%C3%A1gua-e-clima/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Como o ciclo hidrológico regula o clima global: entenda a conexão vital</title>
				<link>https://globoonline.com.br/blog/como-o-ciclo-hidrologico-regula-o-clima-global/</link>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://globoonline.com.br/blog/como-o-ciclo-hidrologico-regula-o-clima-global/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Você já percebeu que os verões estão mais quentes e as chuvas, mais imprevisíveis? A resposta para essa instabilidade não está apenas na emissão de carbono, mas na forma como o motor térmico do planeta — o ciclo hidrológico — está sendo forçado a operar em novos parâmetros. A água, em suas mudanças de fase, é a principal distribuidora de energia da Terra, e qualquer alteração em seu fluxo natural repercute diretamente no termostato global.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
